MediaWiki:Common.css: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "→Umieszczony tutaj kod CSS zostanie zastosowany we wszystkich skórkach: →Panele strony głównej: .mp-panel { margin-bottom: 0.4em; padding: 0.4em;...") |
|||
| (Nie pokazano 19 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
margin-bottom: 0.4em; | margin-bottom: 0.4em; | ||
padding: 0.4em; | padding: 0.4em; | ||
| − | + | border: 1px solid; | |
| − | border: 1px solid | + | } |
| + | .mp-header { | ||
| + | display: flex; | ||
| + | justify-content: space-between; | ||
| + | align-items: center; | ||
| + | padding: 0.25em; | ||
| + | border: 1px solid; | ||
} | } | ||
| − | .mp- | + | .mp-header h2 { |
margin: 0.1em; | margin: 0.1em; | ||
| − | + | background-color: unset; | |
| − | background-color: | + | border: unset; |
| − | border: | ||
font-family: Arial, sans-serif !important; | font-family: Arial, sans-serif !important; | ||
font-size: 1.2em; | font-size: 1.2em; | ||
font-weight: bold; | font-weight: bold; | ||
color: #222; | color: #222; | ||
| + | } | ||
| + | .mp-header-side { | ||
| + | margin: 0 0.6em; | ||
| + | font-style: italic; | ||
| + | font-weight: bold; | ||
| + | font-size: 0.9em; | ||
} | } | ||
.mp-content { | .mp-content { | ||
| Linia 29: | Linia 40: | ||
flex-direction: row; | flex-direction: row; | ||
} | } | ||
| − | .mp-row > | + | .mp-row > * { |
flex: 1 1; | flex: 1 1; | ||
margin-right: 0.4em; | margin-right: 0.4em; | ||
} | } | ||
| − | .mp-row > | + | .mp-row > :last-child { |
margin-right: 0 !important; | margin-right: 0 !important; | ||
} | } | ||
| − | @media screen and (max-width: | + | .mp-col { |
| + | display: flex; | ||
| + | flex-direction: column; | ||
| + | } | ||
| + | .mp-col > * { | ||
| + | flex: 1 1; | ||
| + | } | ||
| + | @media screen and (max-width: 768px) { | ||
.mp-row { | .mp-row { | ||
flex-direction: column; | flex-direction: column; | ||
} | } | ||
| − | .mp-row > | + | .mp-row > * { |
margin-right: 0 !important; | margin-right: 0 !important; | ||
} | } | ||
| Linia 47: | Linia 65: | ||
/* Kolory paneli */ | /* Kolory paneli */ | ||
| + | |||
| + | .mp-nocolor { | ||
| + | background-color: #f8f9fa; | ||
| + | border-color: #dddddd; | ||
| + | } | ||
| + | .mp-nocolor .mp-header { | ||
| + | background-color: #eeeeee; | ||
| + | border-color: #dddddd; | ||
| + | } | ||
.mp-green { | .mp-green { | ||
| Linia 52: | Linia 79: | ||
border-color: #cef2e0; | border-color: #cef2e0; | ||
} | } | ||
| − | .mp-green | + | .mp-green .mp-header { |
background-color: #cef2e0; | background-color: #cef2e0; | ||
border-color: #a3bfb1; | border-color: #a3bfb1; | ||
} | } | ||
| + | |||
.mp-blue { | .mp-blue { | ||
background-color: #f2f8ff; | background-color: #f2f8ff; | ||
border-color: #CEE0F2; | border-color: #CEE0F2; | ||
} | } | ||
| − | .mp-blue | + | .mp-blue .mp-header { |
background-color: #cedff2; | background-color: #cedff2; | ||
border-color: #a3b0bf; | border-color: #a3b0bf; | ||
} | } | ||
| + | |||
.mp-purple { | .mp-purple { | ||
background-color: #FAF5FF; | background-color: #FAF5FF; | ||
border-color: #E0CEF2; | border-color: #E0CEF2; | ||
} | } | ||
| − | .mp-purple | + | .mp-purple .mp-header { |
background-color: #e0cef2; | background-color: #e0cef2; | ||
border-color: #afa3bf; | border-color: #afa3bf; | ||
} | } | ||
| + | |||
.mp-pink { | .mp-pink { | ||
background-color: #FFF5FA; | background-color: #FFF5FA; | ||
border-color: #F2CEE0; | border-color: #F2CEE0; | ||
} | } | ||
| − | .mp-pink | + | .mp-pink .mp-header { |
background-color: #f2cee0; | background-color: #f2cee0; | ||
border-color: #bfa3b1; | border-color: #bfa3b1; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | .mp-orange { | ||
| + | background-color: #fff9f3; | ||
| + | border-color: #ffdcb8; | ||
| + | } | ||
| + | .mp-orange .mp-header { | ||
| + | background-color: #ffdcb8; | ||
| + | border-color: #ffb569; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | /* Kolory tła w tabelce Rolnictwa */ | ||
| + | .plants-speed-25 { | ||
| + | background-color: #ff8a7e; | ||
| + | } | ||
| + | .plants-speed-50 { | ||
| + | background-color: #ffd688; | ||
| + | } | ||
| + | .plants-speed-75 { | ||
| + | background-color: #eeff8b; | ||
| + | } | ||
| + | .plants-speed-100 { | ||
| + | background-color: #a3ff7c; | ||
| + | } | ||
| + | .plants-speed-150 { | ||
| + | background-color: #8dffb2; | ||
| + | } | ||
| + | .plants-speed-200 { | ||
| + | background-color: #97ffff; | ||
} | } | ||
Aktualna wersja na dzień 21:47, 15 lut 2022
/* Umieszczony tutaj kod CSS zostanie zastosowany we wszystkich skórkach */
/* Panele strony głównej */
.mp-panel {
margin-bottom: 0.4em;
padding: 0.4em;
border: 1px solid;
}
.mp-header {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
padding: 0.25em;
border: 1px solid;
}
.mp-header h2 {
margin: 0.1em;
background-color: unset;
border: unset;
font-family: Arial, sans-serif !important;
font-size: 1.2em;
font-weight: bold;
color: #222;
}
.mp-header-side {
margin: 0 0.6em;
font-style: italic;
font-weight: bold;
font-size: 0.9em;
}
.mp-content {
padding: 0.4em;
clear: both;
overflow: hidden;
}
.mp-row {
display: flex;
flex-direction: row;
}
.mp-row > * {
flex: 1 1;
margin-right: 0.4em;
}
.mp-row > :last-child {
margin-right: 0 !important;
}
.mp-col {
display: flex;
flex-direction: column;
}
.mp-col > * {
flex: 1 1;
}
@media screen and (max-width: 768px) {
.mp-row {
flex-direction: column;
}
.mp-row > * {
margin-right: 0 !important;
}
}
/* Kolory paneli */
.mp-nocolor {
background-color: #f8f9fa;
border-color: #dddddd;
}
.mp-nocolor .mp-header {
background-color: #eeeeee;
border-color: #dddddd;
}
.mp-green {
background-color: #f2fff9;
border-color: #cef2e0;
}
.mp-green .mp-header {
background-color: #cef2e0;
border-color: #a3bfb1;
}
.mp-blue {
background-color: #f2f8ff;
border-color: #CEE0F2;
}
.mp-blue .mp-header {
background-color: #cedff2;
border-color: #a3b0bf;
}
.mp-purple {
background-color: #FAF5FF;
border-color: #E0CEF2;
}
.mp-purple .mp-header {
background-color: #e0cef2;
border-color: #afa3bf;
}
.mp-pink {
background-color: #FFF5FA;
border-color: #F2CEE0;
}
.mp-pink .mp-header {
background-color: #f2cee0;
border-color: #bfa3b1;
}
.mp-orange {
background-color: #fff9f3;
border-color: #ffdcb8;
}
.mp-orange .mp-header {
background-color: #ffdcb8;
border-color: #ffb569;
}
/* Kolory tła w tabelce Rolnictwa */
.plants-speed-25 {
background-color: #ff8a7e;
}
.plants-speed-50 {
background-color: #ffd688;
}
.plants-speed-75 {
background-color: #eeff8b;
}
.plants-speed-100 {
background-color: #a3ff7c;
}
.plants-speed-150 {
background-color: #8dffb2;
}
.plants-speed-200 {
background-color: #97ffff;
}