Serwer:Rolnictwo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Wprowadzenie tabel) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Rolnictwo}} | {{DISPLAYTITLE:Rolnictwo}} | ||
| − | + | = Biomy = | |
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! Roślina | ||
| + | ! Dżungle | ||
| + | ! Sawanny | ||
| + | ! Równiny | ||
| + | ! Lasy | ||
| + | ! Bagna | ||
| + | ! Tajgi | ||
| + | ! Śnieżne | ||
| + | ! Inne | ||
| + | ! Gorące pustynie | ||
| + | ! Zimne pustynie | ||
| + | ! Nether | ||
| + | ! End | ||
| + | |- | ||
| + | ! Burak | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-150" | 150% | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-200" | 200% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Marchew | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-150" | 150% | ||
| + | | class="plants-speed-200" | 200% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Ziemniak | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-200" | 200% | ||
| + | | class="plants-speed-150" | 150% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Zboże | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-150" | 150% | ||
| + | | class="plants-speed-150" | 150% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-150" | 150% | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kakao | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kaktus | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Trzcina | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Arbuz | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Dynia | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Bambus | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Jagody | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Akacja | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Brzoza | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Tropikalny | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Ciemny dąb | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Dąb | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Świerk | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-50" | 50% | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 75% | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 25% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Brodawka | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Chorus | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-0" | ○ | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 100% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Światło naturalne = | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! rowspan="2" | Roślina | ||
| + | ! colspan="3" | Wymagany poziom światła naturalnego | ||
| + | |- | ||
| + | ! Minimalny | ||
| + | ! Optymalny | ||
| + | ! Maksymalny | ||
| + | |- | ||
| + | ! Ziemniak | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 10 | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Bambus | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 12 | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Jagoda | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 12 | ||
| + | | class="plants-speed-75" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kakao | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 4 | ||
| + | | class="plants-speed-100" | 10 | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Burak | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" colspan="2" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Marchew | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" colspan="2" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Zboże | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" colspan="2" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Arbuz | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" colspan="2" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Dynia | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" colspan="2" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Akacja | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" colspan="2" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Brzoza | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" colspan="2" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Tropikalne | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" colspan="2" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Ciemny dąb | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" colspan="2" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Dąb | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" colspan="2" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Świerk | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 7 | ||
| + | | class="plants-speed-100" colspan="2" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kaktus | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 10 | ||
| + | | class="plants-speed-100" colspan="2" | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Trzcina | ||
| + | | class="plants-speed-25" | 10 | ||
| + | | class="plants-speed-100" colspan="2" | 15 | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategoria:Serwer]] | [[Kategoria:Serwer]] | ||
Wersja z 18:01, 16 sty 2022
Biomy
| Roślina | Dżungle | Sawanny | Równiny | Lasy | Bagna | Tajgi | Śnieżne | Inne | Gorące pustynie | Zimne pustynie | Nether | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burak | 50% | 25% | 150% | 100% | 200% | 50% | 25% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Marchew | 25% | 50% | 150% | 200% | ○ | 100% | 75% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ziemniak | 75% | 75% | 200% | 150% | ○ | 50% | 25% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zboże | 25% | ○ | 150% | 150% | ○ | 150% | 75% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kakao | 100% | 25% | 25% | 25% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kaktus | ○ | 50% | 25% | 25% | ○ | ○ | ○ | 25% | 100% | ○ | ○ | ○ |
| Trzcina | 100% | 25% | 50% | 50% | 75% | ○ | ○ | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Arbuz | 100% | 25% | 75% | 75% | 100% | 25% | ○ | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dynia | 75% | 50% | 100% | 100% | 25% | 50% | ○ | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bambus | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% | ○ | ○ | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jagody | ○ | ○ | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Akacja | 75% | 100% | 50% | 50% | ○ | ○ | ○ | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Brzoza | 25% | 25% | 75% | 100% | 75% | 25% | ○ | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tropikalny | 100% | 25% | 25% | 25% | 50% | ○ | ○ | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ciemny dąb | ○ | ○ | 75% | 100% | 25% | 50% | 25% | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dąb | 25% | 25% | 75% | 100% | 75% | 50% | 25% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Świerk | ○ | ○ | 50% | 75% | 25% | 100% | 75% | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Brodawka | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100% | ○ |
| Chorus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100% |
Światło naturalne
| Roślina | Wymagany poziom światła naturalnego | ||
|---|---|---|---|
| Minimalny | Optymalny | Maksymalny | |
| Ziemniak | 7 | 10 | 15 |
| Bambus | 7 | 12 | 15 |
| Jagoda | 7 | 12 | 15 |
| Kakao | 4 | 10 | 15 |
| Burak | 7 | 15 | |
| Marchew | 7 | 15 | |
| Zboże | 7 | 15 | |
| Arbuz | 7 | 15 | |
| Dynia | 7 | 15 | |
| Akacja | 7 | 15 | |
| Brzoza | 7 | 15 | |
| Tropikalne | 7 | 15 | |
| Ciemny dąb | 7 | 15 | |
| Dąb | 7 | 15 | |
| Świerk | 7 | 15 | |
| Kaktus | 10 | 15 | |
| Trzcina | 10 | 15 | |