Serwer:Rolnictwo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Dodanie podziału biomów) |
(Dodanie opisu) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Rolnictwo}} | {{DISPLAYTITLE:Rolnictwo}} | ||
| + | = Informacje = | ||
| + | * Na serwerze wprowadzony jest system rolnictwa, który zmienia sposób rośnięcia roślin. | ||
| + | * Każda roślina wymaga do wzrostu innych biomów oraz różnego poziomu naświetlenia słonecznego. | ||
| + | * Jeśli roślina nie może wyrosnąć w danym miejscu z powodu złego biomu lub poziomu światła słonecznego, jest ona niszczona. | ||
= Biomy = | = Biomy = | ||
| + | '''Legenda:''' | ||
| + | * ○ - na tym biomie roślina nie rośnie w ogóle | ||
| + | |||
| + | '''Tabela:''' | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+ | |+ | ||
| Linia 285: | Linia 293: | ||
= Światło naturalne = | = Światło naturalne = | ||
| + | '''Legenda:''' | ||
| + | * <span class="plants-speed-25" style="padding:5px">czerwone tło</span> - minimalna prędkość wzrostu (powyżej 0%) | ||
| + | * <span class="plants-speed-75" style="padding:5px">żółte tło</span> - średnia prędkość wzrostu (70%) | ||
| + | * <span class="plants-speed-100" style="padding:5px">limonkowe tło</span> - maksymalna prędkość wzrostu (100%) | ||
| + | |||
| + | '''Tabela:''' | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+ | |+ | ||
| Linia 371: | Linia 385: | ||
|+ | |+ | ||
! Kategoria | ! Kategoria | ||
| − | ! Biomy wchodzące w skład | + | ! Biomy wchodzące w skład kategorii |
|- | |- | ||
! Dżungle | ! Dżungle | ||
Aktualna wersja na dzień 21:31, 17 sty 2022
Spis treści
Informacje
- Na serwerze wprowadzony jest system rolnictwa, który zmienia sposób rośnięcia roślin.
- Każda roślina wymaga do wzrostu innych biomów oraz różnego poziomu naświetlenia słonecznego.
- Jeśli roślina nie może wyrosnąć w danym miejscu z powodu złego biomu lub poziomu światła słonecznego, jest ona niszczona.
Biomy
Legenda:
- ○ - na tym biomie roślina nie rośnie w ogóle
Tabela:
| Roślina | Dżungle | Sawanny | Równiny | Lasy | Bagna | Tajgi | Śnieżne | Inne | Gorące pustynie | Zimne pustynie | Nether | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burak | 50% | 25% | 150% | 100% | 200% | 50% | 25% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Marchew | 25% | 50% | 150% | 200% | ○ | 100% | 75% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ziemniak | 75% | 75% | 200% | 150% | ○ | 50% | 25% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zboże | 25% | ○ | 150% | 150% | ○ | 150% | 75% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kakao | 100% | 25% | 25% | 25% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kaktus | ○ | 50% | 25% | 25% | ○ | ○ | ○ | 25% | 100% | ○ | ○ | ○ |
| Trzcina | 100% | 25% | 50% | 50% | 75% | ○ | ○ | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Arbuz | 100% | 25% | 75% | 75% | 100% | 25% | ○ | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dynia | 75% | 50% | 100% | 100% | 25% | 50% | ○ | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bambus | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% | ○ | ○ | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jagody | ○ | ○ | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Akacja | 75% | 100% | 50% | 50% | ○ | ○ | ○ | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Brzoza | 25% | 25% | 75% | 100% | 75% | 25% | ○ | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tropikalny | 100% | 25% | 25% | 25% | 50% | ○ | ○ | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ciemny dąb | ○ | ○ | 75% | 100% | 25% | 50% | 25% | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dąb | 25% | 25% | 75% | 100% | 75% | 50% | 25% | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Świerk | ○ | ○ | 50% | 75% | 25% | 100% | 75% | 25% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Brodawka | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100% | ○ |
| Chorus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100% |
Światło naturalne
Legenda:
- czerwone tło - minimalna prędkość wzrostu (powyżej 0%)
- żółte tło - średnia prędkość wzrostu (70%)
- limonkowe tło - maksymalna prędkość wzrostu (100%)
Tabela:
| Roślina | Wymagany poziom światła naturalnego | ||
|---|---|---|---|
| Minimalny | Optymalny | Maksymalny | |
| Ziemniak | 7 | 10 | 15 |
| Bambus | 7 | 12 | 15 |
| Jagoda | 7 | 12 | 15 |
| Kakao | 4 | 10 | 15 |
| Burak | 7 | 15 | |
| Marchew | 7 | 15 | |
| Zboże | 7 | 15 | |
| Arbuz | 7 | 15 | |
| Dynia | 7 | 15 | |
| Akacja | 7 | 15 | |
| Brzoza | 7 | 15 | |
| Tropikalne | 7 | 15 | |
| Ciemny dąb | 7 | 15 | |
| Dąb | 7 | 15 | |
| Świerk | 7 | 15 | |
| Kaktus | 10 | 15 | |
| Trzcina | 10 | 15 | |
Podział biomów
| Kategoria | Biomy wchodzące w skład kategorii |
|---|---|
| Dżungle | Bamboo Jungle, Sparse Jungle, Jungle |
| Sawanny | Savanna, Savanna Plateau, Windswept Savanna, Wooded Badlands |
| Równiny | Meadow, Plains, Sunflower Plains, Warm Ocean |
| Lasy | Forest, Birch Forest, Old Growth Birch Forest, Dark Forest, Flower Forest, Ocean, Deep Ocean |
| Bagna | River, Swamp, Lukewarm Ocean, Deep Lukewarm Ocean |
| Tajgi | Taiga, Old Growth Pine Taiga, Old Growth Spruce Taiga, Windswept Forest, Windswept Gravelly Hills, Windswept Hills |
| Śnieżne | Grove, Snowy Plains, Snowy Taiga, Cold Ocean, Deep Cold Ocean |
| Inne | Beach, Mushroom Fields, Lush Caves |
| Gorące pustynie | Badlands, Eroded Badlands, Desert |
| Zimne pustynie | Snowy Slopes, Ice Spikes, Snowy Beach, Frozen River, Frozen Ocean, Deep Frozen Ocean |
| Nether | Basalt Deltas, Crimson Forest, Nether Wastes, Soul Sand Valley, Warped Forest |
| End | End Barrens, End Highlands, End Midlands, Small End Islands, The End, The Void |
| Inne pustynie | Stony Shore, Dripstone Caves |