Otwórz menu główne
wiki.skript.pl
β
Szukaj
Zmiany
← poprzednia edycja
następna edycja →
Serwer:Rolnictwo
Dodane 7519 bajtów
,
18:01, 16 sty 2022
Wprowadzenie tabel
{{DISPLAYTITLE:Rolnictwo}}
TODO
= Biomy =
{| class="wikitable" style="text
-
rozpisanie strony na kategorie, dokładniejsze opisy dla roślin na podstawie konfiguracji
align:center"
|+
! Roślina
! Dżungle
! Sawanny
! Równiny
! Lasy
! Bagna
! Tajgi
! Śnieżne
! Inne
! Gorące pustynie
! Zimne pustynie
! Nether
! End
|-
! Burak
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-150" | 150%
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-200" | 200%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Marchew
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-150" | 150%
| class="plants-speed-200" | 200%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Ziemniak
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-200" | 200%
| class="plants-speed-150" | 150%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Zboże
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-150" | 150%
| class="plants-speed-150" | 150%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-150" | 150%
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Kakao
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Kaktus
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Trzcina
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Arbuz
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Dynia
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Bambus
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Jagody
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Akacja
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Brzoza
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Tropikalny
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Ciemny dąb
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Dąb
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Świerk
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-50" | 50%
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-75" | 75%
| class="plants-speed-25" | 25%
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Brodawka
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-100" | 100%
| class="plants-speed-0" | ○
|-
! Chorus
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-0" | ○
| class="plants-speed-100" | 100%
|}
= Światło naturalne =
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+
! rowspan="2" | Roślina
! colspan="3" | Wymagany poziom światła naturalnego
|-
! Minimalny
! Optymalny
! Maksymalny
|-
! Ziemniak
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" | 10
| class="plants-speed-75" | 15
|-
! Bambus
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" | 12
| class="plants-speed-75" | 15
|-
! Jagoda
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" | 12
| class="plants-speed-75" | 15
|-
! Kakao
| class="plants-speed-25" | 4
| class="plants-speed-100" | 10
| class="plants-speed-25" | 15
|-
! Burak
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" colspan="2" | 15
|-
! Marchew
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" colspan="2" | 15
|-
! Zboże
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" colspan="2" | 15
|-
! Arbuz
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" colspan="2" | 15
|-
! Dynia
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" colspan="2" | 15
|-
! Akacja
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" colspan="2" | 15
|-
! Brzoza
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" colspan="2" | 15
|-
! Tropikalne
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" colspan="2" | 15
|-
! Ciemny dąb
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" colspan="2" | 15
|-
! Dąb
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" colspan="2" | 15
|-
! Świerk
| class="plants-speed-25" | 7
| class="plants-speed-100" colspan="2" | 15
|-
! Kaktus
| class="plants-speed-25" | 10
| class="plants-speed-100" colspan="2" | 15
|-
! Trzcina
| class="plants-speed-25" | 10
| class="plants-speed-100" colspan="2" | 15
|}
*Rośliny mogą wymagać światła słonecznego do wzrostu.
*Rośliny mają różne tempo wzrostu w zależności od biomu.
*Jeśli roślina nie może wyrosnąć w danym miejscu ulega zniszczeniu.
*Preferencje roślin zostają określone następująco (najbardziej preferowane wartości zostały podkreślone):
**'''Burak''' (światło słoneczne 7-<u>15</u>): <u>bagno</u>, <u>równina</u>, <u>las</u>, dżungla, tajga
**'''Marchew''' (światło słoneczne 7-<u>15</u>): <u>las</u>, <u>równina</u>, <u>tajga</u>, śnieżna tajga
**'''Ziemniak''' (światło słoneczne 7-<u>12</u>-15): <u>równina</u>, <u>las</u>, dżungla, sawanna
**'''Zboże''' (światło słoneczne 7-<u>15</u>): <u>równina</u>, <u>las</u>, <u>tajga</u>, śnieżna tajga
**'''Kakao''' (światło słoneczne: 4-<u>10</u>-14): <u>dżungla</u>, bagno
**'''Kaktus''' (światło słoneczne 10-<u>15</u>): <u>pustynia</u>, sawanna
**'''Trzcina cukrowa''' (światło słoneczne 10-<u>15</u>): <u>dżungla</u>, bagno
**'''Arbuz''' (światło słoneczne 7-<u>15</u>): <u>dżungla</u>, <u>bagno</u>, równina, las
**'''Dynia''' (światło słoneczne 7-<u>15</u>): <u>las</u>, <u>równina</u>, dżungla, sawanna, tajga
**'''Bambus''' (światło słoneczne 7-<u>12</u>-15): <u>dżungla</u>, sawanna, równina
**'''Jagody''' (światło słoneczne 7-<u>12</u>-15): <u>las</u>, <u>bagno</u>, <u>tajga</u>, równina, śnieżna tajga
**'''Sadzonki''' (światło słoneczne 7-<u>15</u>):
***'''Akacja''': <u>sawanna</u>, dżungla, równina, las
***'''Brzoza''': <u>las</u>, bagno, równina
***'''Tropikalne''': <u>dżungla</u>
***'''Ciemny dąb''': <u>las</u>, równina, tajga
***'''Dąb''': <u>las</u>, bagno, równina, tajga
***'''Świerk''': <u>tajga</u>, śnieżna tajga, las, równina
**'''Brodawka''': <u>nether</u>
**'''Chorus''': <u>end</u>
[[Kategoria:Serwer]]
Norbi
Administratorzy interfejsu
,
Administratorzy
183
edycje