Tekst: Różnice pomiędzy wersjami
m (hash) |
(językowe) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''Tekst''' jest bardzo ważną wartością w wielu językach programowania, w | + | '''Tekst''' jest bardzo ważną wartością w wielu językach programowania, w [[:Kategoria:Skript|Skripcie]] jest to [[Typy|typ]] oznaczany jako <code><text></code>. Tekst można zapisać w '''cudzysłowiu'''. [[Zmienne]] mogą przyjąć postać tekstu. W tym języku można również formatować tekst, konfigurować jego kolory i style, takie jak np. pogrubienie lub przekreślenie. |
Aby pomyślnie bez błędu napisać procent lub kratke jako tekst, należy je wstawić dwa razy, dla przykładu <code>broadcast "Twoja różdżka naładowała się w 50%%."</code> | Aby pomyślnie bez błędu napisać procent lub kratke jako tekst, należy je wstawić dwa razy, dla przykładu <code>broadcast "Twoja różdżka naładowała się w 50%%."</code> | ||
Zmienne należy wstawiać również między procentami aby były one wzięte pod uwagę jako zmienne, ponieważ w innym przypadku zmienna zostanie wzięta jako zwykły tekst. | Zmienne należy wstawiać również między procentami aby były one wzięte pod uwagę jako zmienne, ponieważ w innym przypadku zmienna zostanie wzięta jako zwykły tekst. | ||
| − | Tekst można formatować dodając specjalny znak <code>&</code> | + | Tekst można formatować dodając specjalny znak <code>&</code> lub używając specjalnych nazw. |
==Formatowanie tekstu== | ==Formatowanie tekstu== | ||
===Kolory=== | ===Kolory=== | ||
| − | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | ||
!Kolor | !Kolor | ||
| − | ! | + | !Nazwa |
| − | ! | + | !Kod |
!Kolor | !Kolor | ||
| − | ! | + | !Nazwa |
| − | ! | + | !Kod |
|- | |- | ||
|czarny | |czarny | ||
| Linia 98: | Linia 97: | ||
===Style=== | ===Style=== | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | ||
!Styl | !Styl | ||
| − | ! | + | !Nazwa |
| − | ! | + | !Kod |
|- | |- | ||
|pogrubienie | |pogrubienie | ||
| Linia 126: | Linia 123: | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | ===Reset=== |
| − | W celu | + | W celu wyczyszczenia stylu i koloru tekstu należy użyć <code>&r</code> w miejscu, w którym chcemy zastosować reset. |
[[Kategoria:Skript]] | [[Kategoria:Skript]] | ||
[[Kategoria:Minecraft]] | [[Kategoria:Minecraft]] | ||
Wersja z 02:30, 2 lis 2019
Tekst jest bardzo ważną wartością w wielu językach programowania, w Skripcie jest to typ oznaczany jako <text>. Tekst można zapisać w cudzysłowiu. Zmienne mogą przyjąć postać tekstu. W tym języku można również formatować tekst, konfigurować jego kolory i style, takie jak np. pogrubienie lub przekreślenie.
Aby pomyślnie bez błędu napisać procent lub kratke jako tekst, należy je wstawić dwa razy, dla przykładu broadcast "Twoja różdżka naładowała się w 50%%."
Zmienne należy wstawiać również między procentami aby były one wzięte pod uwagę jako zmienne, ponieważ w innym przypadku zmienna zostanie wzięta jako zwykły tekst.
Tekst można formatować dodając specjalny znak & lub używając specjalnych nazw.
Spis treści
Formatowanie tekstu
Kolory
| Kolor | Nazwa | Kod | Kolor | Nazwa | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| czarny | <black> | &0 | szary | <dark grey> | &8 |
| niebieski | <blue> | &1 | jasno-niebieski | <indigo> | &9 |
| zielony | <green> | &2 | jasno-zielony | <lime> | &a |
| morski | <aqua> | &3 | cyjan | <cyan> | &b |
| czerwony | <red> | &4 | jasno-czerwony | <light red> | &c |
| purpurowy | <purple> | &5 | różowy | <magenta> | &d |
| złoty | <gold> | &6 | żółty | <gold> | &e |
| jasno-szary | <grey> | &7 | biały | <white> | &f |
Style
| Styl | Nazwa | Kod |
|---|---|---|
| pogrubienie | <bold> | &l |
| kursywa | <italic> | &o |
| przekreślenie | <strikethrough> | &m |
| podkreślenie | <underline> | &n |
| efekt matrix | <obfuscated> | &k |
Reset
W celu wyczyszczenia stylu i koloru tekstu należy użyć &r w miejscu, w którym chcemy zastosować reset.